當你想在遊戲內全力以赴,卻感覺裝置在扯你後腿——沒有什麼比這更糟糕的了。為了避免那種挫折感,記得隨時檢查你的裝備是否足以應對挑戰。
以下是你可以在Windows和macOS上遊玩《聯盟戰棋》的最低系統需求。
請注意,僅符合最低需求代表你的遊戲可以執行,但部分畫面效果和整體效能可能會受到影響。為了確保最佳的遊戲體驗,我們整理了一份建議規格供你參考。
PC (Windows)
| 硬體配備 | 最低規格 | 建議規格 |
|---|---|---|
| CPU | Intel:Core i3-530 AMD:A6-3650 ARM:不支援 | Intel:Core i5-8250 AMD:Ryzen 3 1200 ARM:不支援 |
| GPU | GeForce 400系列 AMD:HD 6570 Intel:HD 4600 | NVIDIA:GeForce 560 AMD:Radeon HD 6950 Intel:UHD 630 |
| GPU規格 | DX11等級硬體設備(使用DirectX診斷工具檢查你的電腦) | DX11等級硬體設備 |
| VRAM | 1 GB | 2 GB |
| 可用儲存空間 | 16 GB HDD | 16 GB SSD |
| 作業系統版本 | 僅支援零售版本(不支援企業版與伺服器版)
| Win 11(必須啟用TPM 2.0) |
| 作業系統架構 | x64 | x64 |
| RAM | 2 GB | 4 GB |
| 建議圖像設定 | 低 | 高 |
| 建議解析度 | 1024x768 | 1920x1080 |
Mac (Apple)
自18.2版本起,由於Unreal Engine遷移作業
,Mac作業系統上的《聯盟戰棋》僅支援PBE伺服器。
| 硬體配備 | 最低規格 | 建議規格 |
|---|---|---|
| CPU | Apple:M1 | Apple:M1 |
| GPU | 支援Metal的GPU | 支援Metal的GPU |
| 統一記憶體(Unified Memory, UMA) | 8 GB | 8 GB |
| 可用儲存空間 | 40 GB HDD | 40 GB SSD |
| 作業系統版本 | macOS 12 | macOS 12 |
| 建議圖像設定 | 低 | 高 |
| 建議解析度 | 1680x1050 | 1680x1050 |
注意:《聯盟戰棋》不支援搭載Intel處理器的Mac。
如果你的裝置符合最低規格,但在遊戲內表現時遇到麻煩,請務必向玩家客服發送支援表單。
其他作業系統
《聯盟戰棋》目前尚未支援其他作業系統,例如Linux、SteamOS、Bazzite OS等。雖然你或許能讓遊戲跑起來,但我們無法協助你解決遇到的任何問題,也無法保證你的遊戲能正常執行。
