ขอให้พระองค์ครองราชย์ไปชั่วกาล เข้าไปอ่านแพตช์โน้ตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแชมเปี้ยนใหม่และผู้ติดตามของพวกเขาได้เลย
วันที่อีเวนต์ Coven
อีเวนต์เริ่มต้น: วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2023 / 01:00 น. ตามเวลาประเทศไทย
อีเวนต์สิ้นสุด: วันพุธที่ 17 มกราคม 2024 / 01:00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ข้อมูลอีเวนต์ Coven
สงสัยใช่ไหมว่าอีเวนต์พาสและรางวัลทำงานอย่างไร รายละเอียดมีดังนี้:
- คุณต้องทำเควสต์ Coven ไปเรื่อยๆ เพื่อรับโทเคนลี้ลับ คุณสามารถดูเควสต์ที่ทำอยู่และความคืบหน้าได้ในบันทึกเควสต์
- ใช้โทเคนลี้ลับที่คุณได้รับเพื่อปลดล็อกรางวัลบนเส้นทางอีเวนต์ตลอดช่วงกิจกรรม ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 17 มกราคม คุณจะเข้าถึงรางวัลอีเวนต์แบบฟรีได้ตามค่าเริ่มต้น แต่ในการปลดล็อกรางวัลพรีเมียม คุณจะต้องซื้อพรีเมียมอีเวนต์พาสในราคา 975 Coin
นอกจากนี้ ในทุกๆ วัน คุณจะได้รับ โทเคนลี้ลับ 5 โทเคนเป็นรางวัลเมื่อคุณชนะเกมแบบ PvP ครั้งแรกในแต่ละวัน โปรดทราบว่า: PvP หมายถึงเกมโหมดจับคู่อัตโนมัติเท่านั้น ไม่รวมถึงการเล่นชนะเพื่อนหรือชนะบอท
การเล่นกับเพื่อนหรือกับบอทจะไม่นับเป็นการเล่นชนะ PvP ครั้งแรกในแต่ละวัน แต่จะนับในเควสต์ในรายการด้านล่าง (ยกเว้นเควสต์ที่ระบุว่าเป็นโหมดจับคู่อัตโนมัติ)
รางวัลอีเวนต์พาส Coven
สามารถดูรายการของรางวัลทั้ง 75 ชิ้นในอีเวนต์พาส Coven ได้ในเกม โดยการไปที่แถบอีเวนต์และเลื่อนดูในเส้นทางของอีเวนต์
นี่คือภาพรวมคร่าว ๆ ของรางวัลที่คุณจะได้รับจากการทำภารกิจในเส้นทางอีเวนต์ Coven:
- Coven Ashe + แชมเปี้ยน, Old God Malphite + แชมเปี้ยน, Coven LeBlanc + แชมเปี้ยน
- ชิ้นส่วนแชมเปี้ยนใน TPoC สำหรับ Mordekaiser และมหามังกร
- Prismatic Mordekaiser
- หีบเพชร 1 หีบ, หีบแพลทินัม 6 หีบ, หีบทอง 9 หีบ, หีบเงิน 2 หีบ
- อีโมต 6 แบบ, หลังการ์ด 3 แบบ, ไอคอนผู้เล่น 4 ไอคอน
- รางวัล Prismatic 4 รายการ, การ์ดระดับอีปิค 5 ใบ, การ์ดระดับแรร์ 6 ใบ
เควสต์อีเวนต์ Coven
ภารกิจเริ่มแรก
ซื้ออีเวนต์พาสแบบพรีเมียมก่อนวันที่ 20 ธันวาคมเพื่อปลดล็อกภารกิจเริ่มแรกที่มีรางวัลเป็นหีบ Prismatic ระดับแรร์
| ภารกิจ | เงื่อนไข | ของรางวัล |
| ความแข็งแกร่งและการเสียสละ | ใช้มานา 125 หน่วยกับการ์ดจากน็อกซัสหรือ Shadow Isles | โทเคนลี้ลับ 20 โทเคน หีบ Prismatic ระดับแรร์ 1 หีบ |
ภารกิจที่ทำซ้ำได้
ทำภารกิจนี้ซ้ำตลอดอีเวนต์เพื่อสะสมโทเคนลี้ลับ
| ภารกิจ | เงื่อนไข | ของรางวัล |
| VICTORIOUS | ชนะเกมโหมดจับคู่หรือเล่นกับบอท 6 ครั้ง (โหมดจับคู่นับเป็นสองเท่า) | โทเคนลี้ลับ 4 โทเคน |
ภารกิจต่อเนื่อง
คุณสามารถเพิ่มความก้าวหน้าในอีเวนต์ได้โดยการทำเควสต์ Covenอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถดูเควสต์และความคืบหน้าได้ในบันทึกเควสต์ การทำภารกิจเหล่านี้สำเร็จจะมอบโทเคนลี้ลับให้กับคุณ
![]()
| ภารกิจ | เงื่อนไข | ของรางวัล |
| นักสู้คนโปรด (1 จาก 6) | อัญเชิญยูนิตเดียวกัน 2 ครั้งขึ้นไปในหนึ่งเกม (3 ครั้งขึ้นไปนับเป็นสามเท่า) 15 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 5 โทเคน |
| ฤดูเก็บเกี่ยว (2 จาก 6) | ดูดพลังชีวิต 20 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 5 โทเคน |
| จ้าวแห่งความตาย (3 จาก 6) | เล่นยูนิต Deathless 30 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 5 โทเคน |
| ประโยคสุดท้ายก่อนลาจาก (4 จาก 6) | ทำ Last Breath 15 ครั้ง หรือ สร้างความเสียหาย Nexus 5 ขึ้นไปในหนึ่งรอบ 10 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 5 โทเคน |
| เจ้าหวาดกลัวหรือไม่? (5 จาก 6) | โจมตีด้วยยูนิต Fearsome 15 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 5 โทเคน |
| ชื่อกระฉ่อน (6 จาก 6) | เปิดใช้ชื่อเสียง 10 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 6 โทเคน |
| พลังนอกรีต (ภารกิจท้าทาย) | แปลงร่าง 10 ยูนิตในหนึ่งแมตช์ หรือ สร้างความเสียหาย Nexus 10 หน่วยขึ้นไปในหนึ่งรอบ 12 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 8 โทเคน |
| ภารกิจ | เงื่อนไข | ของรางวัล |
| พลังสถิตแห่งมังกร (1 จาก 6) | ใช้พรแห่งมังกร 10 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 5 โทเคน |
| นักขูดรีด (2 จาก 6) | อัญเชิญยูนิตค่าร่าย 6 ขึ้นไป 5 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 5 โทเคน |
| ดึงพวกมันเข้ามา! (3 จาก 6) | ท้าทายยูนิต 10 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 5 โทเคน |
| ทรงพลังเกินไป (4 จาก 6) | จู่โจมโดยสร้างความเสียหาย 25 ขึ้นไปในการโจมตีครั้งเดียว 2 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 6 โทเคน |
| พลังแห่งการต่อสู้ (5 จาก 6) | โจมตีด้วยยูนิตที่มีพลังโจมตี 7 หน่วยขึ้นไป 10 ครั้ง หรือ โจมตีด้วย 2 ยูนิตขึ้นไป 55 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 6 โทเคน |
| คำสาปแช่ง (6 จาก 6) | สาปยูนิตศัตรู 20 ครั้ง หรือ ใช้การ์ดระดับอีปิค 40 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 6 โทเคน |
| บัฟขั้นสุดยอด (ภารกิจท้าทาย) | เสริมพลังยูนิตหนึ่งใบด้วยบัฟที่แตกต่างกัน 6 ชนิด | โทเคนลี้ลับ 8 โทเคน |
| ภารกิจ | เงื่อนไข | ของรางวัล |
| เสียงร้องปลุกระดม (1 จาก 6) | อัญเชิญยูนิต 4 ใบขึ้่นไปในหนึ่งรอบ 5 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 5 โทเคน |
| จอมคาถา (2 จาก 6) | ใช้เวท 2 ครั้งขึ้นไปในหนึ่งรอบ 9 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 5 โทเคน |
| ผู้บัญชาสรรพธาตุ (3 จาก 6) | ใช้สกิลสรรพธาตุ 15 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 6 โทเคน |
| การป้องกันที่ไม่มีวันพังทลาย (4 จาก 6) | บล็อกด้วยยูนิตที่มีพลังโจมตีหรือพลังชีวิต 5 หน่วยขึ้นไป 15 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 6 โทเคน |
| การบุกรุกของสัตว์หน้าขน (5 จาก 6) | จู่โจม Nexus ศัตรู 20 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 6 โทเคน |
| จอมคาถา (6 จาก 6) | ใช้เวทติดต่อกัน 2 รอบ 12 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 7 โทเคน |
| ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม (ความท้าทาย) | สังหารเพื่อนร่วมทีม 20 ครั้งขึ้นไปในหนึ่งแมตช์ | โทเคนลี้ลับ 8 โทเคน |
| ภารกิจ | เงื่อนไข | ของรางวัล |
| ทัศนะแห่งกลยุทธ์ (1 จาก 6) | ตั้งเป้าหมายใส่ยูนิตจำนวน 15 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 5 โทเคน |
| เสริมพลัง (2 จาก 6) | เริ่มการโจมตี 2 ครั้งขึ้นไปในหนึ่งรอบ 6 ครั้ง หรือ สร้างความเสียหายที่ไม่ใช่จากการต่อสู้ 65 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 6 โทเคน |
| การจู่โจมของผู้ฟื้นฟู (3 จาก 6) | จู่โจม Nexus ของศัตรูด้วยยูนิต Regeneration 12 ครั้ง หรือ เล่นการ์ดใบเดิมซ้ำ 2 ครั้งขึ้นไปในหนึ่งเกม 8 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 6 โทเคน |
| เกลียวคลื่นของ NAMI (4 จาก 6) | สร้างความเสียหายด้วย Ebb, Nami's Ebb หรือ Ebb and Flow 12 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 6 โทเคน |
| ระเบิดเปิดก่อน (5 จาก 6) | จู่โจม Nexus ของศัตรู 50 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 7 โทเคน |
| คลังพลังเวท (6 จาก 6) | ใช้มานาเวท 50 หน่วย | โทเคนลี้ลับ 7 โทเคน |
| พลังอยู่ในจำนวน (ความท้าทาย) | โจมตีโดยนับพลังโจมตีของยูนิตที่ร่วมการโจมตีรวมได้ 75 หน่วยขึ้นไปในเกมจับคู่อัตโนมัติ | โทเคนลี้ลับ 8 โทเคน |
| ภารกิจ | เงื่อนไข | ของรางวัล |
| โลหิตและการสักการะ (1 จาก 6) | ใช้การ์ด Cultist หรือ Darkin 20 ใบ | โทเคนลี้ลับ 6 โทเคน |
| ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการ์ด (2 จาก 6) | จั่วการ์ด 60 ใบ | โทเคนลี้ลับ 6 โทเคน |
| เล่นเพื่อทีม (3 จาก 6) | ใช้ผู้ติดตาม 30 ตัว | โทเคนลี้ลับ 6 โทเคน |
| เวทมนตร์ไร้ที่ติ (4 จาก 6) | ใช้เวทที่กำหนด 9 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 7 โทเคน |
| อยู่ในความทรงจำ (5 จาก 6) | เล่น 60 รอบ | โทเคนลี้ลับ 7 โทเคน |
| ยืนหยัดและต่อสู้ (6 จาก 6) | บล็อกหรือถูกบล็อก 60 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 7 โทเคน |
| เสียงเรียกแห่งเหมันต์ (ความท้าทาย) | แช่แข็งยูนิต 15 หน่วยขึ้นไปในหนึ่งแมตช์ | โทเคนลี้ลับ 8 โทเคน |
| ภารกิจ | เงื่อนไข | ของรางวัล |
| ไล่ตามสายลม (1 จาก 6) | สตัน แช่แข็ง หรือเรียกยูนิตกลับฐาน 25 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 6 โทเคน |
| จ่ายค่าประสบการณ์ (2 จาก 6) | ใช้ 30 มานาสำหรับการ์ดปรมาจารย์อาวุธ | โทเคนลี้ลับ 6 โทเคน |
| ฝึกฝนพละกำลัง (3 จาก 6) | เพิ่มพลังโจมตีหรือพลังชีวิตของพันธมิตรทวยเทพในสนาม 25 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 7 โทเคน |
| ลำแสงสว่างไกล (4 จาก 6) | เล่นเวทที่มีค่าร่าย 3 หน่วยหรือน้อยกว่า 30 ใบ | โทเคนลี้ลับ 7 โทเคน |
| คนท้องถิ่นเท่านั้น (5 จาก 6) | สังหารศัตรูด้วยยูนิตประเภทที่กำหนด 25 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 7 โทเคน |
| ภัณฑารักษ์ (6 จาก 6) | อัญเชิญยูนิตหรือแลนด์มาร์ค 60 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 7 โทเคน |
| การควบคุมการเคลื่อนไหว (ความท้าทาย) | สตัน 6 ยูนิตขึ้นไปในหนึ่งรอบ | โทเคนลี้ลับ 8 โทเคน |
ภารกิจระดับอีปิค
ทำภารกิจต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์เพื่อรับโทเคนลี้ลับและไอคอนพิเศษเฉพาะอีเวนต์ในทุก ๆ สัปดาห์ของอีเวนต์
| วันที่ เริ่มต้น | ภารกิจ | เงื่อนไข | ของรางวัล |
| 7/12/2023 01:00 น. ตามเวลาประเทศไทย | เสียงร้องปลุกระดมของ MORDEKAISER (1 จาก 3) | ชุบชีวิตยูนิต 20 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 10 โทเคน |
| การเคลื่อนทัพของ MORDEKAISER (2 จาก 3) | สังหารเพื่อนร่วมทีม 40 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 14 โทเคน | |
| การจู่โจมครั้งสุดท้ายของ MORDEKAISER (3 จาก 3) | ดูดพลัง 40 หน่วยโดยใช้ Mordekaiser | โทเคนลี้ลับ 17 โทเคน + ไอคอน Mordekaiser
| |
| 14/12/2023 01:00 น. ตามเวลาประเทศไทย | เสียงร้องปลุกระดมของ MORGANA (1 จาก 3) | เล่นยูนิต 30 หน่วยที่ดูดเลือดได้ | โทเคนลี้ลับ 14 โทเคน |
| การเคลื่อนทัพของ MORGANA (2 จาก 3) | ตั้งเป้าหมายใส่ศัตรูจำนวน 70 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 16 โทเคน | |
| การจู่โจมครั้งสุดท้ายของ MORGANA (3 จาก 3) | สาปยูนิตศัตรูด้วย Morgana 50 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 20 โทเคน + ไอคอน Coven Morgana
| |
| 21/12/2023 01:00 น. ตามเวลาประเทศไทย | เสียงร้องปลุกระดมของ ELDER DRAGON (1 จาก 3) | ใช้งานมังการ 50 ครั้ง หรือ เพิ่มพลังชีวิตของพันธมิตรในสนาม 80 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 14 โทเคน |
| การเคลื่อนทัพของ ELDER DRAGON (2 จาก 3) | ทำให้เพื่อนร่วมทีมอยู่ในภาวะ Deathless 20 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 16 โทเคน | |
| การจู่โจมครั้งสุดท้ายของ ELDER DRAGON (3 จาก 3) | ใช้พรแห่งมังกรกับมหามังกร 80 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 20 โทเคน + ไอคอน Old God Elder Dragon
| |
| 28/12/2023 01:00 น. ตามเวลาประเทศไทย | เสียงร้องปลุกระดมของ AHRI (1 จาก 3) | เรียกยูนิตกลับฐาน 50 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 14 โทเคน |
| การเคลื่อนทัพของ AHRI (2 จาก 3) | โจมตีด้วยยูนิตโจมตีก่อน 70 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 16 โทเคน | |
| การจู่โจมครั้งสุดท้ายของ AHRI (3 จาก 3) | ใช้ Ahri เพื่อลดค่าร่ายการ์ด 40 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 20 โทเคน + ไอคอน Coven Ahri
| |
| 4/1/2024 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทย | เสียงร้องปลุกระดมของ LISSANDRA (1 จาก 3) | อัญเชิญ Frostguard Thralls 25 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 15 โทเคน |
| การเคลื่อนทัพของ LISSANDRA (2 จาก 3) | เล่นการ์ดชั่วคราว 65 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 19 โทเคน | |
| การจู่โจมครั้งสุดท้ายของ LISSANDRA (3 จาก 3) | อัญเชิญ Watcher 5 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 21 โทเคน + ไอคอน Coven Lissandra
| |
| 11/1/2024 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทย | เสียงร้องปลุกระดมของ ASHE (1 จาก 3) | ลดพลังของยูนิตศัตรู 95 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 15 โทเคน |
| การเคลื่อนทัพของ ASHE (2 จาก 3) | ใช้ธนูคริสตัล 15 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 19 โทเคน | |
| การจู่โจมครั้งสุดท้ายของ ASHE (3 จาก 3) | ใช้ยูนิต Frostbite ที่มี Ashe 80 ครั้ง | โทเคนลี้ลับ 21 โทเคน + ไอคอน Coven Ashe
|
ภารกิจใน The Path of Champions
ในอีเวนต์ Coven คุณสามารถได้รับของรางวัลจากการทำภารกิจต่อไปนี้ใน The Path of Champions จนสำเร็จ! ภารกิจเหล่านี้จะเริ่มในวันที่ 7 ธันวาคม เวลา 01:00 น. ตามเวลาประเทศไทย
| ภารกิจ | เงื่อนไข | ของรางวัล |
| เส้นทางสู่การเป็นมืออาชีพ | ชนะการผจญภัย 5 ครั้งใน The Path of Champions | ชิ้นส่วนมหามังกร 5 ชิ้น |
| พายุโหมกระหน่ำ | ไปถึงเลเวล 12 ด้วยแชมเปี้ยน 2 ตัวจากรายชื่อนี้: Mordekaiser, Morgana หรือ Elder Dragon | ชิ้นส่วน Morgana 10 ชิ้น |
| ประสิทธิภาพขั้นสุด | ได้รับตราระดับ A หรือ S ในการผจญภัยระดับ 2.5 ดาวขึ้นไป 3 ครั้ง | ชิ้นส่วนมหามังกร 10 ชิ้น |
| ทักษะที่ได้รับ | เพิ่มดาวแชมเปี้ยน 2 ตัวจากรายชื่อนี้ให้เป็น 2 ดาว: Mordekaiser, Morgana หรือ Elder Dragon | ชิ้นส่วนแลกแชมเปี้ยน 10 ชิ้น |
| มีประสบการณ์ | ได้รับเลเวลแชมเปี้ยน 30 ครั้งจากรายชื่อนี้: Mordekaiser, Morgana หรือ Elder Dragon | หีบรีลิคเงิน |
| การล่าสัตว์ประหลาด | เอาชนะการผจญภัยระดับ 3 ดาวขึ้นไปด้วย Mordekaiser, Morgona หรือ Elder Dragon | หีบรีลิคเงิน |
| ผูกมัด | ไปถึงจุดที่ 74 ของอีเวนต์พาส | หีบรีลิคเงิน |
กระดานใหม่
ต้องสังเวยเพื่อพลังอันแท้จริง แต่ดีที่ศัตรูของคุณคือเครื่องสังเวยชั้นยอด
- Ritual Altar - 990 Coin
- บันเดิล (Ritual Altar, สกิน Coven Evelynn, การ์ดแชมเปี้ยน Evelynn) - 2,530 Coin

สกินแชมเปี้ยน Coven
แต่ละสกินมาพร้อมกับการ์ดแชมเปี้ยนหากคุณยังไม่มีในครอบครอง หากคุณมีการ์ดแชมเปี้ยนอยู่แล้ว ราคาจะถูกปรับอัตโนมัติเพื่อให้คุณจ่ายแค่ค่าสกินเท่านั้น
- สกิน Coven Ashe + การ์ดแชมเปี้ยน - รับได้ฟรีที่จุด 1 (จำนวนโทเคนลี้ลับ 0/740) ของเส้นทางอีเวนต์ Coven ในอีเวนต์พาสระดับพรีเมียม
- สกิน Old God Malphite + การ์ดแชมเปี้ยน - รับได้ฟรีที่จุด 50 (จำนวนโทเคนลี้ลับ 490/740) ของเส้นทางอีเวนต์ Coven ในอีเวนต์พาสระดับพรีเมียม
- สกิน Coven LeBlanc + การ์ดแชมเปี้ยน - รับได้ฟรีที่จุด 75 (จำนวนโทเคนลี้ลับ 740/740) ของเส้นทางอีเวนต์ Coven ในอีเวนต์พาสระดับพรีเมียม
- Old God Mordekaiser + แชมเปี้ยน - 1,050 Coin
- Old God Elder Dragon + แชมเปี้ยน - 1,050 Coin
- Coven Evelynn + แชมเปี้ยน - 1,050 Coin
- Coven Morgana + แชมเปี้ยน - 1,590 Coin (แอนิเมชันขณะเลเวลอัพ)
- Coven Ahri + แชมเปี้ยน - 1,590 Coin (แอนิเมชันขณะเลเวลอัพ)
- Coven Lissandra + แชมเปี้ยน - 1,590 Coin (แอนิเมชันขณะเลเวลอัพ)
ชุดบันเดิล
Powers Profane (บันเดิลสกิน) - 7,870 Coin
เปิดใช้งานจนถึงวันที่ 18 มกราคม 2024 เวลา 01:00 น. ตามเวลาประเทศไทย และจะมีสินค้าทั้งหมดดังต่อไปนี้:
- Coven Ahri (Epic)
- Coven Morgana (Epic)
- Coven Lissandra (Epic)
- Coven Evelynn (Rare)
- Old God Mordekaiser (Rare)
- Old God Elder Dragon (Common)
Dragonblood (บันเดิลเดค) - 2,330 Coin
- แชมเปี้ยน: Elder Dragon, Shyvana - สร้างกระดานมังกร แล้วเพิ่มพลังด้วย Elder Dragon's Might
Illusion of Death (บันเดิลเดค) - 2,500 Coin
- แชมเปี้ยน: Mordekaiser, LeBlanc - ขึ้นครอบครอง Realm of Death ด้วยกองทัพอมตะอันทรงพลัง






