México

Preço antigo

Custo (MXN)RP base + RP adicional = RP total
75415 + 0 = 415 RP
2491.375 + 35 = 1.410 RP
4792.650 + 200 = 2.850 RP
7494.150 + 500 = 4.650 RP
1.0996.075 + 1.125 = 7.200 RP
1.89910.500 + 2.500 = 13.000 RP

Novos preços (set. 2024)

Custo (MXN)RP base + RP adicional = RP total
95575 + 0 = 575 RP
2101.275 + 105 = 1.380 RP
4202.525 + 275 = 2.800 RP
6504.025 + 475 = 4.500 RP
9255.750 + 750 = 6.500 RP
1.85011.525 + 1.975 = 13.500 RP

Chile

Preço antigo

Custo (CLP)RP base + RP adicional = RP total
2.500340 + 0 = 340 RP
9.9001.350 + 50 = 1.400 RP
17.9002.425 + 225 = 2.650 RP
29.9004.076 + 575 = 4.650 RP
49.9006.775 + 1.225 = 8.000 RP
89.90012.225 + 2.775 = 15.000 RP

Novos preços (set. 2024)

Custo (CLP)RP base + RP adicional = RP total
3.950575 + 0 = 575 RP
8.7001.275 + 105 = 1.380 RP
17.5002.525 + 275 = 2.800 RP
28.0004.025 + 475 = 4.500 RP
39.0005.750 + 750 = 6.500 RP
78.00011.525 + 1.975 = 13.500 RP

Costa Rica

Preço antigo

USD

Custo (CLP)RP base + RP adicional = RP total
4,99650 + 0 = 650 RP
9,991.300 + 80 = 1.380 RP
19,992.600 + 200 = 2.800 RP
34,994.550 + 450 = 5.000 RP
54,997.175 + 1.325 = 8.500 RP
84,9911.075 + 2.425 = 13.500 RP

CRC

Custo (CRC)RP base + RP adicional = RP total
3.000635 + 0 = 635 RP
6.3001.325 + 55 = 1.380 RP
9.1501.925 + 125 = 2.050 RP
19.3004.075 + 325 = 4.400 RP
37.6007.950 + 850 = 8.800 RP
56.20011.900 + 1.600 = 13.500 RP

Novos preços (set. 2024)

Custo (USD)RP base + RP adicional = RP total
4,25575 + 0 = 575 RP
9,251.275 + 105 = 1.380 RP
18,502.525 + 275 = 2.800 RP
29,504.025 + 475 = 4.500 RP
41,995.750 + 750 = 6.500 RP
84,9911.525 + 1.975 = 13.500 RP

Colômbia

Preço antigo

Custo (COP)RP base + RP adicional = RP total
17.900600 + 0 = 600 RP
39.9001.325 + 75 = 1.400 RP
64.9002.175 + 150 = 2.325 RP
129.9004.350 + 375 = 4.725 RP
197.9006.625 + 775 = 7.400 RP
279.9009.375 + 1.625 = 11.000 RP

Novos preços (set. 2024)

Custo (COP)RP base + RP adicional = RP total
17.000575 + 0 = 575 RP
38.0001.275 + 105 = 1.380 RP
75.0002.525 + 275 = 2.800 RP
120.0004.025 + 475 = 4.500 RP
170.0005.750 + 750 = 6.500 RP
340.00011.525 + 1.975 = 13.500 RP

Peru

Preço antigo

Custo (PEN)RP base + RP adicional = RP total
14,90500 + 0 = 500 RP
44,901.500 + 50 = 1.550 RP
79,902.675 + 125 = 2.800 RP
124,904.200 + 250 = 4.450 RP
199,906.700 + 525 = 7.225 RP
349,9011.750 + 1.000 = 12.750 RP

Novos preços (set. 2024)

Custo (PEN)RP base + RP adicional = RP total
15,90575 + 0 = 575 RP
34,901.275 + 105 = 1.380 RP
69,902.525 + 275 = 2.800 RP
110,904.025 + 475 = 4.500 RP
157,905.750 + 750 = 6.500 RP
315,9011.525 + 1.975 = 13.500 RP

Brasil

Preço antigo

Custo (BRL)RP base + RP adicional = RP total
10,90400 + 0 = 400 RP
34,901.275 + 105 = 1.380 RP
69,902.575 + 225 = 2.800 RP
124,904.575 + 500 = 5.075 RP
174,906.425 + 775 = 7.200 RP
349,9012.850 + 2.150 = 15.000 RP

Novos preços (set. 2024)

Custo (BRL)RP base + RP adicional = RP total
18,90575 + 0 = 575 RP
41,901.275 + 105 = 1.380 RP
83,902.525 + 275 = 2.800 RP
132,904.025 + 475 = 4.500 RP
189,905.750 + 750 = 6.500 RP
379,9011.525 + 1.975 = 13.500 RP

Resto da América Latina (USD)

Preço antigo

Custo (USD)RP base + RP adicional = RP total
3,99475 + 0 = 475 RP
10,991.300 + 80 = 1.380 RP
19,992.375 + 225 = 2.600 RP
34,994.175 + 575 = 4.750 RP
59,997.150 + 1.350 = 8.500 RP
89,9910.725 + 2.775 = 13.500 RP

Novos preços (set. 2024)

Custo (USD)RP base + RP adicional = RP total
4,25575 + 0 = 575 RP
9,251.275 + 105 = 1.380 RP
18,502.525 + 275 = 2.800 RP
29,504.025 + 475 = 4.500 RP
41,995.750 + 750 = 6.500 RP
84,9911.525 + 1.975 = 13.500 RP