México
Preço antigo
| Custo (MXN) | RP base + RP adicional = RP total |
|---|---|
| 75 | 415 + 0 = 415 RP |
| 249 | 1.375 + 35 = 1.410 RP |
| 479 | 2.650 + 200 = 2.850 RP |
| 749 | 4.150 + 500 = 4.650 RP |
| 1.099 | 6.075 + 1.125 = 7.200 RP |
| 1.899 | 10.500 + 2.500 = 13.000 RP |
Novos preços (set. 2024)
| Custo (MXN) | RP base + RP adicional = RP total |
|---|---|
| 95 | 575 + 0 = 575 RP |
| 210 | 1.275 + 105 = 1.380 RP |
| 420 | 2.525 + 275 = 2.800 RP |
| 650 | 4.025 + 475 = 4.500 RP |
| 925 | 5.750 + 750 = 6.500 RP |
| 1.850 | 11.525 + 1.975 = 13.500 RP |
Chile
Preço antigo
| Custo (CLP) | RP base + RP adicional = RP total |
|---|---|
| 2.500 | 340 + 0 = 340 RP |
| 9.900 | 1.350 + 50 = 1.400 RP |
| 17.900 | 2.425 + 225 = 2.650 RP |
| 29.900 | 4.076 + 575 = 4.650 RP |
| 49.900 | 6.775 + 1.225 = 8.000 RP |
| 89.900 | 12.225 + 2.775 = 15.000 RP |
Novos preços (set. 2024)
| Custo (CLP) | RP base + RP adicional = RP total |
|---|---|
| 3.950 | 575 + 0 = 575 RP |
| 8.700 | 1.275 + 105 = 1.380 RP |
| 17.500 | 2.525 + 275 = 2.800 RP |
| 28.000 | 4.025 + 475 = 4.500 RP |
| 39.000 | 5.750 + 750 = 6.500 RP |
| 78.000 | 11.525 + 1.975 = 13.500 RP |
Costa Rica
Preço antigo
USD
| Custo (CLP) | RP base + RP adicional = RP total |
|---|---|
| 4,99 | 650 + 0 = 650 RP |
| 9,99 | 1.300 + 80 = 1.380 RP |
| 19,99 | 2.600 + 200 = 2.800 RP |
| 34,99 | 4.550 + 450 = 5.000 RP |
| 54,99 | 7.175 + 1.325 = 8.500 RP |
| 84,99 | 11.075 + 2.425 = 13.500 RP |
CRC
| Custo (CRC) | RP base + RP adicional = RP total |
|---|---|
| 3.000 | 635 + 0 = 635 RP |
| 6.300 | 1.325 + 55 = 1.380 RP |
| 9.150 | 1.925 + 125 = 2.050 RP |
| 19.300 | 4.075 + 325 = 4.400 RP |
| 37.600 | 7.950 + 850 = 8.800 RP |
| 56.200 | 11.900 + 1.600 = 13.500 RP |
Novos preços (set. 2024)
| Custo (USD) | RP base + RP adicional = RP total |
|---|---|
| 4,25 | 575 + 0 = 575 RP |
| 9,25 | 1.275 + 105 = 1.380 RP |
| 18,50 | 2.525 + 275 = 2.800 RP |
| 29,50 | 4.025 + 475 = 4.500 RP |
| 41,99 | 5.750 + 750 = 6.500 RP |
| 84,99 | 11.525 + 1.975 = 13.500 RP |
Colômbia
Preço antigo
| Custo (COP) | RP base + RP adicional = RP total |
|---|---|
| 17.900 | 600 + 0 = 600 RP |
| 39.900 | 1.325 + 75 = 1.400 RP |
| 64.900 | 2.175 + 150 = 2.325 RP |
| 129.900 | 4.350 + 375 = 4.725 RP |
| 197.900 | 6.625 + 775 = 7.400 RP |
| 279.900 | 9.375 + 1.625 = 11.000 RP |
Novos preços (set. 2024)
| Custo (COP) | RP base + RP adicional = RP total |
|---|---|
| 17.000 | 575 + 0 = 575 RP |
| 38.000 | 1.275 + 105 = 1.380 RP |
| 75.000 | 2.525 + 275 = 2.800 RP |
| 120.000 | 4.025 + 475 = 4.500 RP |
| 170.000 | 5.750 + 750 = 6.500 RP |
| 340.000 | 11.525 + 1.975 = 13.500 RP |
Peru
Preço antigo
| Custo (PEN) | RP base + RP adicional = RP total |
|---|---|
| 500 + 0 = 500 RP | |
| 1.500 + 50 = 1.550 RP | |
| 2.675 + 125 = 2.800 RP | |
| 4.200 + 250 = 4.450 RP | |
| 6.700 + 525 = 7.225 RP | |
| 11.750 + 1.000 = 12.750 RP |
Novos preços (set. 2024)
| Custo (PEN) | RP base + RP adicional = RP total |
|---|---|
| 15,90 | 575 + 0 = 575 RP |
| 34,90 | 1.275 + 105 = 1.380 RP |
| 69,90 | 2.525 + 275 = 2.800 RP |
| 110,90 | 4.025 + 475 = 4.500 RP |
| 157,90 | 5.750 + 750 = 6.500 RP |
| 315,90 | 11.525 + 1.975 = 13.500 RP |
Brasil
Preço antigo
| Custo (BRL) | RP base + RP adicional = RP total |
|---|---|
| 400 + 0 = 400 RP | |
| 1.275 + 105 = 1.380 RP | |
| 2.575 + 225 = 2.800 RP | |
| 4.575 + 500 = 5.075 RP | |
| 6.425 + 775 = 7.200 RP | |
| 12.850 + 2.150 = 15.000 RP |
Novos preços (set. 2024)
| Custo (BRL) | RP base + RP adicional = RP total |
|---|---|
| 18,90 | 575 + 0 = 575 RP |
| 41,90 | 1.275 + 105 = 1.380 RP |
| 83,90 | 2.525 + 275 = 2.800 RP |
| 132,90 | 4.025 + 475 = 4.500 RP |
| 189,90 | 5.750 + 750 = 6.500 RP |
| 379,90 | 11.525 + 1.975 = 13.500 RP |
Resto da América Latina (USD)
Preço antigo
| Custo (USD) | RP base + RP adicional = RP total |
|---|---|
| 3,99 | 475 + 0 = 475 RP |
| 10,99 | 1.300 + 80 = 1.380 RP |
| 19,99 | 2.375 + 225 = 2.600 RP |
| 34,99 | 4.175 + 575 = 4.750 RP |
| 59,99 | 7.150 + 1.350 = 8.500 RP |
| 89,99 | 10.725 + 2.775 = 13.500 RP |
Novos preços (set. 2024)
| Custo (USD) | RP base + RP adicional = RP total |
|---|---|
| 4,25 | 575 + 0 = 575 RP |
| 9,25 | 1.275 + 105 = 1.380 RP |
| 18,50 | 2.525 + 275 = 2.800 RP |
| 29,50 | 4.025 + 475 = 4.500 RP |
| 41,99 | 5.750 + 750 = 6.500 RP |
| 84,99 | 11.525 + 1.975 = 13.500 RP |
