México

Precio anterior

Costo (MXN)RP base + RP adicionales = RP totales
75415 + 0 = 415 RP
2491375 + 35 = 1410 RP
4792650 + 200 = 2850 RP
7494150 + 500 = 4650 RP
10996075 + 1125 = 7200 RP
189910 500 + 2500 = 13 000 RP

Nuevo precio (septiembre de 2024)

Costo (MXN)RP base + RP adicionales = RP totales
95575 + 0 = 575 RP
2101275 + 105 = 1380 RP
4202525 + 275 = 2800 RP
6504025 + 475 = 4500 RP
9255750 + 750 = 6500 RP
185011 525 + 1975 = 13 500 RP

Chile

Precio anterior

Costo (CLP)RP base + RP adicionales = RP totales
2500340 + 0 = 340 RP
99001350 + 50 = 1400 RP
17 9002425 + 225 = 2650 RP
29 9004076 + 575 = 4650 RP
49 9006775 + 1225 = 8000 RP
89 90012 225 + 2775 = 15 000 RP

Nuevo precio (septiembre de 2024)

Costo (CLP)RP base + RP adicionales = RP totales
3950575 + 0 = 575 RP
87001275 + 105 = 1380 RP
17 5002525 + 275 = 2800 RP
28 0004025 + 475 = 4500 RP
39 0005750 + 750 = 6500 RP
78 00011 525 + 1975 = 13 500 RP

Costa Rica

Precio anterior

USD

Costo (CLP)RP base + RP adicionales = RP totales
4.99650 + 0 = 650 RP
9.991300 + 80 = 1380 RP
19.992600 + 200 = 2800 RP
34.994550 + 450 = 5000 RP
54.997175 + 1325 = 8500 RP
84.9911 075 + 2425 = 13 500 RP

CRC

Costo (CRC)RP base + RP adicionales = RP totales
3000635 + 0 = 635 RP
63001325 + 55 = 1380 RP
91501925 + 125 = 2050 RP
19 3004075 + 325 = 4400 RP
37 6007950 + 850 = 8800 RP
56 20011 900 + 1600 = 13 500 RP

Nuevo precio (septiembre de 2024)

Costo (USD)RP base + RP adicionales = RP totales
4.25575 + 0 = 575 RP
9.251275 + 105 = 1380 RP
18.502525 + 275 = 2800 RP
29.504025 + 475 = 4500 RP
41.995750 + 750 = 6500 RP
84.9911 525 + 1975 = 13 500 RP

Colombia

Precio anterior

Costo (COP)RP base + RP adicionales = RP totales
17 900600 + 0 = 600 RP
39 9001325 + 75 = 1400 RP
64 9002175 + 150 = 2325 RP
129 9004350 + 375 = 4725 RP
197 9006625 + 775 = 7400 RP
279 9009375 + 1625 = 11 000 RP

Nuevo precio (septiembre de 2024)

Costo (COP)RP base + RP adicionales = RP totales
17 000575 + 0 = 575 RP
38 0001275 + 105 = 1380 RP
75 0002525 + 275 = 2800 RP
120 0004025 + 475 = 4500 RP
170 0005750 + 750 = 6500 RP
340 00011 525 + 1975 = 13 500 RP

Perú

Precio anterior

Costo (PEN)RP base + RP adicionales = RP totales
14.90500 + 0 = 500 RP
44.901500 + 50 = 1550 RP
79.902675 + 125 = 2800 RP
124.904200 + 250 = 4450 RP
199.906700 + 525 = 7225 RP
349.9011 750 + 1000 = 12 750 RP

Nuevo precio (septiembre de 2024)

Costo (PEN)RP base + RP adicionales = RP totales
15.90575 + 0 = 575 RP
34.901275 + 105 = 1380 RP
69.902525 + 275 = 2800 RP
110.904025 + 475 = 4500 RP
157.905750 + 750 = 6500 RP
315.9011 525 + 1975 = 13 500 RP

Brasil

Precio anterior

Costo (BRL)RP base + RP adicionales = RP totales
10.90400 + 0 = 400 RP
34.901275 + 105 = 1380 RP
69.902575 + 225 = 2800 RP
124.904575 + 500 = 5075 RP
174.906425 + 775 = 7200 RP
349.9012 850 + 2150 = 15 000 RP

Nuevo precio (septiembre de 2024)

Costo (BRL)RP base + RP adicionales = RP totales
18.90575 + 0 = 575 RP
41.901275 + 105 = 1380 RP
83.902525 + 275 = 2800 RP
132.904025 + 475 = 4500 RP
189.905750 + 750 = 6500 RP
379.9011 525 + 1975 = 13 500 RP

Resto de LATAM (USD)

Precio anterior

Costo (USD)RP base + RP adicionales = RP totales
3.99475 + 0 = 475 RP
10.991300 + 80 = 1380 RP
19.992375 + 225 = 2600 RP
34.994175 + 575 = 4750 RP
59.997150 + 1350 = 8500 RP
89.9910 725 + 2775 = 13 500 RP

Nuevo precio (septiembre de 2024)

Costo (USD)RP base + RP adicionales = RP totales
4.25575 + 0 = 575 RP
9.251275 + 105 = 1380 RP
18.502525 + 275 = 2800 RP
29.504025 + 475 = 4500 RP
41.995750 + 750 = 6500 RP
84.9911 525 + 1975 = 13 500 RP