Mexico

Old Pricing

Cost (MXN)Base RP + Bonus RP = Total RP
75415 + 0 = 415 RP
2491375 + 35 = 1410 RP
4792650 + 200 = 2850 RP
7494150 + 500 = 4650 RP
10996075 + 1125 = 7200 RP
189910500 + 2500 = 13000 RP

New Pricing (Sept 2024)

Cost (MXN)Base RP + Bonus RP = Total RP
95575 + 0 = 575 RP
2101275 + 105 = 1380 RP
4202525 + 275 = 2800 RP
6504025 + 475 = 4500 RP
9255750 + 750 = 6500 RP
185011525 + 1975 = 13500 RP

Chile

Old Pricing

Cost (CLP)Base RP + Bonus RP = Total RP
2500340 + 0 = 340 RP
99001350 + 50 = 1400 RP
179002425 + 225 = 2650 RP
299004076 + 575 = 4650 RP
499006775 + 1225 = 8000 RP
8990012225 + 2775 = 15000 RP

New Pricing (Sept 2024)

Cost (CLP)Base RP + Bonus RP = Total RP
3950575 + 0 = 575 RP
87001275 + 105 = 1380 RP
175002525 + 275 = 2800 RP
280004025 + 475 = 4500 RP
390005750 + 750 = 6500 RP
7800011525 + 1975 = 13500 RP

Costa Rica

Old Pricing

USD

Cost (CLP)Base RP + Bonus RP = Total RP
4.99650 + 0 = 650 RP
9.991300 + 80 = 1380 RP
19.992600 + 200 = 2800 RP
34.994550 + 450 = 5000 RP
54.997175 + 1325 = 8500 RP
84.9911075 + 2425 = 13500 RP

CRC

Cost (CRC)Base RP + Bonus RP = Total RP
3000635 + 0 = 635 RP
63001325 + 55 = 1380 RP
91501925 + 125 = 2050 RP
193004075 + 325 = 4400 RP
376007950 + 850 = 8800 RP
5620011900 + 1600 = 13500 RP

New Pricing (Sept 2024)

Cost (USD)Base RP + Bonus RP = Total RP
4.25575 + 0 = 575 RP
9.251275 + 105 = 1380 RP
18.502525 + 275 = 2800 RP
29.504025 + 475 = 4500 RP
41.995750 + 750 = 6500 RP
84.9911525 + 1975 = 13500 RP

Colombia

Old Pricing

Cost (COP)Base RP + Bonus RP = Total RP
17900600 + 0 = 600 RP
399001325 + 75 = 1400 RP
649002175 + 150 = 2325 RP
1299004350 + 375 = 4725 RP
1979006625 + 775 = 7400 RP
2799009375 + 1625 = 11000 RP

New Pricing (Sept 2024)

Cost (COP)Base RP + Bonus RP = Total RP
17000575 + 0 = 575 RP
380001275 + 105 = 1380 RP
750002525 + 275 = 2800 RP
1200004025 + 475 = 4500 RP
1700005750 + 750 = 6500 RP
34000011525 + 1975 = 13500 RP

Peru

Old Pricing

Cost (PEN)Base RP + Bonus RP = Total RP
14.90500 + 0 = 500 RP
44.901500 + 50 = 1550 RP
79.902675 + 125 = 2800 RP
124.904200 + 250 = 4450 RP
199.906700 + 525 = 7225 RP
349.9011750 + 1000 = 12750 RP

New Pricing (Sept 2024)

Cost (PEN)Base RP + Bonus RP = Total RP
15.90575 + 0 = 575 RP
34.901275 + 105 = 1380 RP
69.902525 + 275 = 2800 RP
110.904025 + 475 = 4500 RP
157.905750 + 750 = 6500 RP
315.9011525 + 1975 = 13500 RP

Brazil

Old Pricing

Cost (BRL)Base RP + Bonus RP = Total RP
10.90400 + 0 = 400 RP
34.901275 + 105 = 1380 RP
69.902575 + 225 = 2800 RP
124.904575 + 500 = 5075 RP
174.906425 + 775 = 7200 RP
349.9012850 + 2150 = 15000 RP

New Pricing (Sept 2024)

Cost (BRL)Base RP + Bonus RP = Total RP
18.90575 + 0 = 575 RP
41.901275 + 105 = 1380 RP
83.902525 + 275 = 2800 RP
132.904025 + 475 = 4500 RP
189.905750 + 750 = 6500 RP
379.9011525 + 1975 = 13500 RP

Rest of LATAM (USD)

Old Pricing

Cost (USD)Base RP + Bonus RP = Total RP
3.99475 + 0 = 475 RP
10.991300 + 80 = 1380 RP
19.992375 + 225 = 2600 RP
34.994175 + 575 = 4750 RP
59.997150 + 1350 = 8500 RP
89.9910725 + 2775 = 13500 RP

New Pricing (Sept 2024)

Cost (USD)Base RP + Bonus RP = Total RP
4.25575 + 0 = 575 RP
9.251275 + 105 = 1380 RP
18.502525 + 275 = 2800 RP
29.504025 + 475 = 4500 RP
41.995750 + 750 = 6500 RP
84.9911525 + 1975 = 13500 RP